Retour



TecofiTECCHECK - Clapets
Clapet à boule Tecofi CB1102-0040 Ø1"1/2
Réf.CB1102-0040
Réponse sous 24 h ouvréesPièces d'origine garantiesRéponse sous 24 h ouvrées
Description
Clapet à boule Tecofi TECCHECK Ø1"1/2 en laiton CW617N. Conception simple battant avec étanchéité EPDM. Pression de service maxi 10 bar, température 0 à +60 °C.
Avantages
- - Corps laiton CW617N robuste et durable.
- - Étanchéité EPDM fiable pour fluides variés.
- - Montage vertical ascendant ou horizontal.
- - Raccordement taraudé femelle BSP cylindrique.
- - Sens de passage indiqué par flèche.
Applications
- - Circulation fluides industriels.
- - Systèmes hydrauliques basse pression.
- - Installations de traitement eau.
- - Réseaux de distribution générale.
- - Équipements industriels standards.
Spécifications techniques
Gamme
TECCHECK
Marque
TECOFI
Famille
AUTRES
Plage DN
DN3/8" a DN4
Raccordement
Taraude (BSP)
Code douanier
84813091
Materiau corps
Laiton (CW617N)
Pays d'origine
FR
Unite de vente
EA
Voir toutes les spécifications (16)Réduire
Type de produit
Clapets
Diametre nominal
Ø1"
Raccordement (PDF)
taraudé femelle BSP cylindrique
Quantite par carton
1
Pression de service maxi
10 bar
Temperature de service maxi
+60 °C
Temperature de service mini
0 °C
Tailles de la gamme TECCHECK - Clapets
14 tailles · débit et HMT maximum de chaque taille, données constructeur. Votre modèle est surligné.
| Modèle | DN | Débit max (m³/h) | HMT max (m) | Références |
|---|---|---|---|---|
| Raccord compteur Tecofi CEA5265-0080 DN80 PN40 | 80 | 36 | 400 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5205-0250 DN250 PN10 | 250 | 72 | 100 | 1 |
| Clapet à boule Tecofi CB3241PN16-0040 DN40 | 40 | 102,6 | 160 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5245-0400 DN400 PN16 | 400 | 115,2 | 160 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5265-0100 DN100 PN40 | 100 | 144 | 400 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5255-0200 DN200 PN25 | 200 | 260 | 250 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5255-0050 DN50 PN25 | 50 | 1 200 | 250 | 1 |
| Clapet à boule Tecofi CB3241PN10-0200 DN200 | 200 | 2 330,4 | 100 | 1 |
| Clapet à boule Tecofi CB3240PN10-0300 DN300 | 300 | 7 178,4 | 100 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5245-0080 DN80 PN10 | 80 | 7 200 | 160 | 1 |
| Clapet tilting Tecofi CP4243-0400 DN400 | 400 | 10 900 | 160 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5255-0150 DN150 PN25 | 150 | 25 200 | 250 | 1 |
| Clapet tilting Tecofi CP4243-0800 DN800 | 800 | 55 100 | 160 | 1 |
| Clapet tilting Tecofi CP4243-1000 DN1000 | 1000 | 93 338 | 160 | 1 |
