Retour



TecofiTECCHECK - Clapets
Clapet à boule Tecofi CB1102-0032 Ø1"1/4
Réf.CB1102-0032
Réponse sous 24 h ouvréesPièces d'origine garantiesRéponse sous 24 h ouvrées
Description
Caracteristiques generales
Du DN3/8" au DN 4". Sens de passage indiqué sur le corps par une flèche. Montage vertical avec fluide ascendant ou horizontal. Modèles femelle BSP. Simple battant.Etanchéité: EPDM du DN3/8" au DN2"; de NBR du DN2"1/2 au DN4"
Agrement et normes
Raccordement taraudé femelle BSP cylindrique
Avantages
Laiton CW617N (résistance corrosion)
Taraudage BSP (compatibilité standard)
Clapet à battant (faible perte de charge)
Applications
Protection des circuits eau potable/chauffage : distribution domestiqueréseaux de chauffagesurpression
Spécifications techniques
Gamme
TECCHECK
Marque
TECOFI
Famille
AUTRES
Plage DN
DN3/8" a DN4
Raccordement
Taraude (BSP)
Code douanier
84813091
Materiau corps
Laiton (CW617N)
Pays d'origine
FR
Unite de vente
EA
Voir toutes les spécifications (16)Réduire
Type de produit
Clapets
Diametre nominal
Ø1"
Raccordement (PDF)
taraudé femelle BSP cylindrique
Quantite par carton
1
Pression de service maxi
10 bar
Temperature de service maxi
+60 °C
Temperature de service mini
0 °C
Tailles de la gamme TECCHECK - Clapets
14 tailles · débit et HMT maximum de chaque taille, données constructeur. Votre modèle est surligné.
| Modèle | DN | Débit max (m³/h) | HMT max (m) | Références |
|---|---|---|---|---|
| Raccord compteur Tecofi CEA5265-0080 DN80 PN40 | 80 | 36 | 400 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5205-0250 DN250 PN10 | 250 | 72 | 100 | 1 |
| Clapet à boule Tecofi CB3241PN16-0040 DN40 | 40 | 102,6 | 160 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5245-0400 DN400 PN16 | 400 | 115,2 | 160 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5265-0100 DN100 PN40 | 100 | 144 | 400 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5255-0200 DN200 PN25 | 200 | 260 | 250 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5255-0050 DN50 PN25 | 50 | 1 200 | 250 | 1 |
| Clapet à boule Tecofi CB3241PN10-0200 DN200 | 200 | 2 330,4 | 100 | 1 |
| Clapet à boule Tecofi CB3240PN10-0300 DN300 | 300 | 7 178,4 | 100 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5245-0080 DN80 PN10 | 80 | 7 200 | 160 | 1 |
| Clapet tilting Tecofi CP4243-0400 DN400 | 400 | 10 900 | 160 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5255-0150 DN150 PN25 | 150 | 25 200 | 250 | 1 |
| Clapet tilting Tecofi CP4243-0800 DN800 | 800 | 55 100 | 160 | 1 |
| Clapet tilting Tecofi CP4243-1000 DN1000 | 1000 | 93 338 | 160 | 1 |
