

KSB Etanorm 040-025-160 - Pompe centrifuge normalisée
Description
Pompe centrifuge KSB Etanorm 040-025-160, conçue pour transférer des liquides purs ou légèrement agressifs. Pression nominale PN 16 et plage de température de -30 °C à 140 °C.
Avantages
- - Rendement et NPSHreq améliorés grâce à l'hydraulique des roues confirmée expérimentalement.
- - Réduction des coûts d’exploitation par rognage du diamètre nominal de la roue.
- - Faible usure et fonctionnement quasi sans cavitation dans une large plage.
- - Adaptation optimale au fluide pompé grâce à la variété des matériaux standard.
- - Encombrement réduit grâce au variateur de vitesse monté sur le moteur.
Applications
- - Refoulement de liquides purs ou agressifs non attaquant les matériaux.
- - Installations d’alimentation en eau et circuits de refroidissement.
- - Systèmes de climatisation et installations de chauffage.
- - Installations de relevage et piscines.
- - Surpresseurs incendie et installations d’irrigation.
Courbes de performance
Spécifications techniques
Voir toutes les spécifications (16)Réduire
Débit selon la hauteur (HMT)
Valeurs lues sur la courbe KSB à la roue maximale, 50 Hz, selon la vitesse du moteur. Pour un point de fonctionnement précis, demandez une sélection à nos techniciens.
| HMT (m) | Débit (m³/h) |
|---|---|
| 25 | 8,8 |
| 30 | 8,1 |
| 35 | 6,7 |
| 40 | 1,2 |
| HMT (m) | Débit (m³/h) |
|---|---|
| 6 | 4,5 |
| 7 | 4,1 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 3 |
| 10 | 0,6 |
| HMT (m) | Débit (m³/h) |
|---|---|
| 3 | 2,8 |
| 4 | 1,9 |
Vérifier votre point de fonctionnement
Le débit et la HMT en tête de fiche sont les maxima constructeur. Pour votre point de fonctionnement, nos techniciens sélectionnent la taille, la roue et le moteur adaptés.
Tailles de la gamme Etanorm
43 tailles · débit et HMT maximum de chaque taille, données constructeur. Votre modèle est surligné.
Références disponibles (20)
Même taille hydraulique, déclinée en matériaux, garnitures et exécutions KSB. Votre référence est surlignée.
| Désignation KSB | N° article | Vitesse |
|---|---|---|
| ETN 040-025-160-GGSAA10GSECD2EHB | 05119945 | — |
| ETN 040-025-160-GBSAA10GSEAA AHB | 48282518 | — |
| ETN 040-025-160-GBSAA11GSEAA AHB | 48282517 | — |
| ETN 040-025-160-GBSF11AGSEAA AHB | 48282519 | — |
| ETN 040-025-160-GGSAA10GSEAA AHB | 48282515 | — |
| ETN 040-025-160-GGSAA10GSEAP4EAB | 05122211 | — |
| ETN 040-025-160-GGSAA10GSEAP4ECB | 05123754 | — |
| ETN 040-025-160-GGSAA10GSEAP4EHB | 05120568 | 2 900 tr/min |
| ETN 040-025-160-GGSAA10GSEBI2EHB | 05119943 | — |
| ETN 040-025-160-GGSAA10GSEBS2EHB | 05119944 | — |
| ETN 040-025-160-GGSAA10GSECM2EHB | 05119946 | — |
| ETN 040-025-160-GGSAA11GSEAA AHB | 48282514 | — |
| ETN 040-025-160-GGSAA11GSEAP4EAB | 05122321 | — |
| ETN 040-025-160-GGSAA11GSEAP4ECB | 05124552 | — |
| ETN 040-025-160-GGSAA11GSEAP4EHB | 05120727 | — |
| ETN 040-025-160-GGSAA11GSEBI2EHB | 05191546 | — |
| ETN 040-025-160-GGSAA11GSEBS2EHB | 05120100 | — |
| ETN 040-025-160-GGSAA11GSECD2EHB | 05120101 | — |
| ETN 040-025-160-GGSAA11GSECM2EHB | 05120102 | — |
| ETN 040-025-160-GGSF11AGSEAA AHB | 48282516 | — |
Documents techniques
📦 Même gamme — Etanorm

ETN 200-150-315-GBSAA11GSHAA AHB
KSB Etanorm 200-150-315 - Pompe centrifuge normalisée

ETN 200-150-400-GBSAA10GSHAA AHB
KSB Etanorm 200-150-400 - Pompe centrifuge normalisée

E04B
Pompe centrifuge KSB Etanorm

ETN 040-025-200-GGSAA11GSEAV4ECB
KSB Etanorm 040-025-200 - Pompe centrifuge normalisée

ETN 040-025-200-GGSAA10GSEAP4EHB
KSB Etanorm 040-025-200 - Pompe centrifuge normalisée

ETN 050-032-1251GGSF11AGSEAA AHB
KSB Etanorm 050-032-125.1 - Pompe centrifuge normalisée


