Retour



TecofiTECCHECK - Clapets
Crépine inox Tecofi CR6200B-0065 DN65
Réf.CR6200B-0065
Réponse sous 24 h ouvréesPièces d'origine garantiesRéponse sous 24 h ouvrées
Description
Crépine inox Tecofi CR6200B-0065 DN65, série TECCHECK. Corps en inox 316L (CF8M) pour une résistance optimale. Raccordement compatible PN10 et PN16 selon EN 1092.
Avantages
- - Corps robuste en acier inoxydable 316L (CF8M)
- - Crépine facilement démontable pour maintenance simplifiée
- - Compatible raccords PN10 et PN16 selon EN 1092
- - Température de service jusqu'à +200 °C
- - Pression de service maximale de 16 bar
Applications
- - Distribution d'eau potable et industrielle
- - Fluides compatibles avec l'acier inoxydable
- - Protection pompes contre les corps étrangers
- - Systèmes hydrauliques industriels variés
- - Installations nécessitant une filtration intégrée
Spécifications techniques
Gamme
TECCHECK
Marque
TECOFI
Famille
CLAPET A CREPINE
Plage DN
DN50 a DN1200
Code douanier
84819000
Materiau corps
Inox 316L (CF8M)
Pays d'origine
FR
Unite de vente
EA
Type de produit
Clapets
Voir toutes les spécifications (15)Réduire
Diametre nominal
DN65
Raccordement (PDF)
compatible pour PN10 et PN16 suivant EN 1092
Quantite par carton
1
Pression de service maxi
16 bar
Temperature de service maxi
+200 °C
Temperature de service mini
-20 °C
Tailles de la gamme TECCHECK - Clapets
14 tailles · débit et HMT maximum de chaque taille, données constructeur. Votre modèle est surligné.
| Modèle | DN | Débit max (m³/h) | HMT max (m) | Références |
|---|---|---|---|---|
| Raccord compteur Tecofi CEA5265-0080 DN80 PN40 | 80 | 36 | 400 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5205-0250 DN250 PN10 | 250 | 72 | 100 | 1 |
| Clapet à boule Tecofi CB3241PN16-0040 DN40 | 40 | 102,6 | 160 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5245-0400 DN400 PN16 | 400 | 115,2 | 160 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5265-0100 DN100 PN40 | 100 | 144 | 400 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5255-0200 DN200 PN25 | 200 | 260 | 250 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5255-0050 DN50 PN25 | 50 | 1 200 | 250 | 1 |
| Clapet à boule Tecofi CB3241PN10-0200 DN200 | 200 | 2 330,4 | 100 | 1 |
| Clapet à boule Tecofi CB3240PN10-0300 DN300 | 300 | 7 178,4 | 100 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5245-0080 DN80 PN10 | 80 | 7 200 | 160 | 1 |
| Clapet tilting Tecofi CP4243-0400 DN400 | 400 | 10 900 | 160 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5255-0150 DN150 PN25 | 150 | 25 200 | 250 | 1 |
| Clapet tilting Tecofi CP4243-0800 DN800 | 800 | 55 100 | 160 | 1 |
| Clapet tilting Tecofi CP4243-1000 DN1000 | 1000 | 93 338 | 160 | 1 |

