Retour



TecofiTECCHECK - Clapets
Crépine inox Tecofi CR6146-0065 Ø2"1/2
Réf.CR6146-0065
Réponse sous 24 h ouvréesPièces d'origine garantiesRéponse sous 24 h ouvrées
Description
La crépine Tecofi CR6146-0065, en acier inoxydable 304L, protège les clapets de la série TECCHECK contre les corps étrangers. Conçue pour la distribution d’eau, elle assure une filtration efficace avec un raccordement mâle BSP.
Avantages
- * Corps en acier inoxydable 304L pour une résistance à la corrosion optimale.
- * Raccordement mâle BSP conforme à la norme ISO 228-1 pour une étanchéité fiable.
- * Démontage facile pour un entretien et un nettoyage rapides.
- * Plage de température étendue de -20 °C à +100 °C.
Applications
- * Distribution d’eau potable et réseaux hydrauliques.
- * Protection de clapets anti-retour et vannes.
- * Fluides compatibles avec l’acier inoxydable 304L.
- * Systèmes de filtration industriels et domestiques.
Spécifications techniques
Gamme
TECCHECK
Marque
TECOFI
Famille
AUTRES
Raccordement
Taraude (BSP)
Code douanier
73269098
Materiau corps
Inox 304L
Pays d'origine
FR
Unite de vente
EA
Type de produit
Clapets
Voir toutes les spécifications (14)Réduire
Diametre nominal
Ø2"
Raccordement (PDF)
male BSP suivant ISO 228-1
Quantite par carton
1
Temperature de service maxi
+100 °C
Temperature de service mini
-20 °C
Tailles de la gamme TECCHECK - Clapets
14 tailles · débit et HMT maximum de chaque taille, données constructeur. Votre modèle est surligné.
| Modèle | DN | Débit max (m³/h) | HMT max (m) | Références |
|---|---|---|---|---|
| Raccord compteur Tecofi CEA5265-0080 DN80 PN40 | 80 | 36 | 400 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5205-0250 DN250 PN10 | 250 | 72 | 100 | 1 |
| Clapet à boule Tecofi CB3241PN16-0040 DN40 | 40 | 102,6 | 160 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5245-0400 DN400 PN16 | 400 | 115,2 | 160 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5265-0100 DN100 PN40 | 100 | 144 | 400 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5255-0200 DN200 PN25 | 200 | 260 | 250 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5255-0050 DN50 PN25 | 50 | 1 200 | 250 | 1 |
| Clapet à boule Tecofi CB3241PN10-0200 DN200 | 200 | 2 330,4 | 100 | 1 |
| Clapet à boule Tecofi CB3240PN10-0300 DN300 | 300 | 7 178,4 | 100 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5245-0080 DN80 PN10 | 80 | 7 200 | 160 | 1 |
| Clapet tilting Tecofi CP4243-0400 DN400 | 400 | 10 900 | 160 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5255-0150 DN150 PN25 | 150 | 25 200 | 250 | 1 |
| Clapet tilting Tecofi CP4243-0800 DN800 | 800 | 55 100 | 160 | 1 |
| Clapet tilting Tecofi CP4243-1000 DN1000 | 1000 | 93 338 | 160 | 1 |

