Retour



TecofiTECCHECK - Clapets
Crépine inox Tecofi CR3201-0025 Ø1"
Réf.CR3201-0025
Réponse sous 24 h ouvréesPièces d'origine garantiesRéponse sous 24 h ouvrées
Description
Clapet anti-retour Tecofi TECCHECK en acier inoxydable, modèle CR3201-0025 de Ø1". Doté d'un filetage mâle BSP et d'une crépine filtrante, il assure une protection fiable des installations contre les corps étrangers.
Avantages
- - Construction robuste en acier inoxydable pour une longue durée de vie.
- - Filetage mâle BSP cylindrique conforme à la norme ISO 228-1.
- - Crépine en maille inox pour un filtrage efficace des impuretés.
- - Plage de température étendue de -20 °C à +150 °C.
- - Fabrication française sous le contrôle de la norme ISO 9001:2000.
Applications
- - Protection des pompes et vannes contre les débris solides.
- - Installations hydrauliques nécessitant un débit contrôlé.
- - Systèmes de filtration industrielle exigeant la corrosion.
- - Circuits d'eau chaude ou froide jusqu'à +150 °C.
- - Maintenance préventive des réseaux de distribution d'eau.
Spécifications techniques
Gamme
TECCHECK
Marque
TECOFI
Famille
CLAPET A CREPINE
Plage DN
DN3/8" a DN4
Code douanier
84819000
Pays d'origine
FR
Unite de vente
EA
Type de produit
Clapets
Diametre nominal
Ø1"
Voir toutes les spécifications (12)Réduire
Quantite par carton
1
Temperature de service maxi
+150 °C
Temperature de service mini
-20 °C
Tailles de la gamme TECCHECK - Clapets
14 tailles · débit et HMT maximum de chaque taille, données constructeur. Votre modèle est surligné.
| Modèle | DN | Débit max (m³/h) | HMT max (m) | Références |
|---|---|---|---|---|
| Raccord compteur Tecofi CEA5265-0080 DN80 PN40 | 80 | 36 | 400 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5205-0250 DN250 PN10 | 250 | 72 | 100 | 1 |
| Clapet à boule Tecofi CB3241PN16-0040 DN40 | 40 | 102,6 | 160 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5245-0400 DN400 PN16 | 400 | 115,2 | 160 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5265-0100 DN100 PN40 | 100 | 144 | 400 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5255-0200 DN200 PN25 | 200 | 260 | 250 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5255-0050 DN50 PN25 | 50 | 1 200 | 250 | 1 |
| Clapet à boule Tecofi CB3241PN10-0200 DN200 | 200 | 2 330,4 | 100 | 1 |
| Clapet à boule Tecofi CB3240PN10-0300 DN300 | 300 | 7 178,4 | 100 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5245-0080 DN80 PN10 | 80 | 7 200 | 160 | 1 |
| Clapet tilting Tecofi CP4243-0400 DN400 | 400 | 10 900 | 160 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5255-0150 DN150 PN25 | 150 | 25 200 | 250 | 1 |
| Clapet tilting Tecofi CP4243-0800 DN800 | 800 | 55 100 | 160 | 1 |
| Clapet tilting Tecofi CP4243-1000 DN1000 | 1000 | 93 338 | 160 | 1 |
