Retour



TecofiTECCHECK - Clapets
Robinetterie Tecofi CC1142A-0040 Ø1"1/2
Réf.CC1142A-0040
Réponse sous 24 h ouvréesPièces d'origine garantiesRéponse sous 24 h ouvrées
Description
Clapet anti-retour Tecofi TECCHECK en laiton CW617N, DN 1" avec raccordements femelle BSP ISO 228-1. Conçu pour l'eau potable et chaude, il assure une fermeture fiable grâce à un ressort de rappel inox.
Avantages
- - Corps en laiton CW617N C 2 pour une durabilité optimale.
- - Raccordements femelle femelle BSP suivant la norme ISO 228-1.
- - Ressort de rappel inox permettant le montage toutes positions.
- - Guidage assurant un centrage parfait de l’obturateur.
- - Indication claire de la direction du flux par flèche.
Applications
- - Distribution d’eau potable et eau chaude.
- - Pompage domestique et génie climatique.
- - Systèmes de filtration et protection des pompes.
- - Installations hydrauliques nécessitant un clapet anti-retour.
Spécifications techniques
Gamme
TECCHECK
Marque
TECOFI
Famille
CLAPET A CREPINE
Raccordement
Taraude (BSP)
Code douanier
84813099
Materiau corps
Inox
Pays d'origine
FR
Unite de vente
EA
Matériau corps
Laiton CW617N C 2
Voir toutes les spécifications (15)Réduire
Type de produit
Clapets
Diametre nominal
Ø1"
Raccordement (PDF)
Femelle / Femelle BSP suivant ISO 228-1
Quantite par carton
1
Pression de service maxi
16 bar
Temperature de service maxi
-20 °C
Tailles de la gamme TECCHECK - Clapets
14 tailles · débit et HMT maximum de chaque taille, données constructeur. Votre modèle est surligné.
| Modèle | DN | Débit max (m³/h) | HMT max (m) | Références |
|---|---|---|---|---|
| Raccord compteur Tecofi CEA5265-0080 DN80 PN40 | 80 | 36 | 400 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5205-0250 DN250 PN10 | 250 | 72 | 100 | 1 |
| Clapet à boule Tecofi CB3241PN16-0040 DN40 | 40 | 102,6 | 160 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5245-0400 DN400 PN16 | 400 | 115,2 | 160 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5265-0100 DN100 PN40 | 100 | 144 | 400 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5255-0200 DN200 PN25 | 200 | 260 | 250 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5255-0050 DN50 PN25 | 50 | 1 200 | 250 | 1 |
| Clapet à boule Tecofi CB3241PN10-0200 DN200 | 200 | 2 330,4 | 100 | 1 |
| Clapet à boule Tecofi CB3240PN10-0300 DN300 | 300 | 7 178,4 | 100 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5245-0080 DN80 PN10 | 80 | 7 200 | 160 | 1 |
| Clapet tilting Tecofi CP4243-0400 DN400 | 400 | 10 900 | 160 | 1 |
| Raccord compteur Tecofi CEA5255-0150 DN150 PN25 | 150 | 25 200 | 250 | 1 |
| Clapet tilting Tecofi CP4243-0800 DN800 | 800 | 55 100 | 160 | 1 |
| Clapet tilting Tecofi CP4243-1000 DN1000 | 1000 | 93 338 | 160 | 1 |

