

TWI4.03-12-EM-D
Description
Pompe immergée multicellulaire Wilo-Sub TWI 4, idéale pour l’eau sanitaire et potable. Elle offre un débit max. de 4,7 m³/h et une hauteur manométraire jusqu’à 76,8 m. Homologation ACS garantie. ## Avantages - Homologation ACS pour l’eau potable et sanitaire. - Moteur immergé IP68, refroidi par le fluide. - Paliers autolubrifiants et bobinage isolé au vernis. - Clapet anti-retour intégré pour sécurité accrue. - Montage vertical ou horizontal flexible. ## Applications - Transfert d’eau potable et sanitaire. - Alimentation en eau des bâtiments. - Systèmes de pompage domestiques. - Installations verticales ou horizontales. - Circulation avec eau-glycol.
Spécifications techniques
49 caractéristiques
Vérifier votre point de fonctionnement
Le débit et la HMT en tête de fiche sont les maxima constructeur. Pour votre point de fonctionnement, nos techniciens sélectionnent la taille, la roue et le moteur adaptés. Vous pouvez aussi utiliser l’outil officiel Wilo-Select (choisir « Français » et le marché « France » à l’ouverture).
Tailles de la gamme Wilo-Sub TWI 4
58 tailles · débit et HMT maximum de chaque taille, données constructeur. Votre modèle est surligné.
| Modèle | DN | Débit max (m³/h) | HMT max (m) | Puissance | Références |
|---|---|---|---|---|---|
| TWI4.01-09-DM-D | 32 | 1,8 | 50,5 | 0,4 kW | 4 |
| TWI4.01-14-DM-D | 32 | 1,8 | 78,5 | 0,6 kW | 4 |
| TWI4.01-18-DM-D | 32 | 1,8 | 102 | 0,6 kW | 4 |
| TWI4.01-21-DM-D | 32 | 1,8 | 117,6 | 0,8 kW | 4 |
| TWI4.01-28-DM-D | 32 | 1,8 | 157,9 | 1,1 kW | 4 |
| TWI4.01-36-DM-D | 32 | 1,8 | 206,4 | 1,1 kW | 4 |
| TWI4.01-42-DM-D | 32 | 1,8 | 241,2 | 1,5 kW | 4 |
| TWI4.02-09-DM-D | 32 | 2,9 | 52,6 | 0,6 kW | 4 |
| TWI4.02-13-DM-D | 32 | 2,9 | 75,8 | 0,8 kW | 4 |
| TWI4.02-18-DM-D | 32 | 2,9 | 104,3 | 1,1 kW | 4 |
| TWI4.02-23-DM-D | 32 | 2,9 | 135,8 | 1,1 kW | 4 |
| TWI4.02-28-DM-D | 32 | 2,9 | 166,1 | 1,5 kW | 4 |
| TWI4.02-33-DM-D | 32 | 2,9 | 196,8 | 1,5 kW | 4 |
| TWI4.02-40-DM-D | 32 | 2,9 | 235,6 | 2,2 kW | 4 |
| TWI4.02-48-DM-D | 32 | 2,9 | 278,4 | 2,2 kW | 4 |
| TWI4.03-06-DM-D | 32 | 4,7 | 38,3 | 0,6 kW | 4 |
| TWI4.03-09-DM-D | 32 | 4,7 | 57,1 | 0,8 kW | 4 |
| TWI4.03-12-EM-D | 32 | 4,7 | 76,8 | 1,1 kW | 4 |
| TWI4.03-15-DM-D | 32 | 4,7 | 98,2 | 1,1 kW | 4 |
| TWI4.03-18-DM-D | 32 | 4,7 | 116,4 | 1,5 kW | 4 |
| TWI4.03-22-DM-D | 32 | 4,7 | 142,4 | 1,5 kW | 4 |
| TWI4.03-25-DM-D | 32 | 4,7 | 160,9 | 2,2 kW | 4 |
| TWI4.03-29-DM-D | 32 | 4,7 | 185,8 | 2,2 kW | 4 |
| TWI4.03-33-DM-D | 32 | 4,7 | 211,5 | 2,2 kW | 4 |
| TWI4.03-39-DM-D | 32 | 4,7 | 252,2 | 3 kW | 2 |
| TWI4.03-45-DM-D | 32 | 4,7 | 289,4 | 3 kW | 2 |
| TWI4-0352-DM-C | 32 | 4,7 | 335,6 | 3,7 kW | 1 |
| TWI4.05-04-DM-D | 40 | 6,8 | 25,5 | 0,6 kW | 2 |
| TWI4.05-06-DM-D | 40 | 6,8 | 38,6 | 0,6 kW | 2 |
| TWI4.05-08-DM-D | 40 | 6,8 | 51,5 | 0,8 kW | 2 |
| TWI4.05-12-DM-D | 40 | 6,8 | 77,3 | 1,5 kW | 2 |
| TWI4.05-17-DM-D | 40 | 6,8 | 108,6 | 2,2 kW | 2 |
| TWI4.05-21-DM-D | 40 | 6,8 | 133,8 | 2,2 kW | 2 |
| TWI4.05-25-DM-D | 40 | 6,8 | 158 | 2,2 kW | 2 |
| TWI4.05-33-DM-D | 40 | 6,8 | 209,5 | 3 kW | 1 |
| TWI4-0538-DM-C | 40 | 6,8 | 242,2 | 3,7 kW | 1 |
| TWI4-0544-DM-C | 40 | 6,8 | 279,9 | 4 kW | 1 |
| TWI4.09-05-DM-D | 50 | 12,2 | 29,9 | 1,1 kW | 2 |
| TWI4.09-07-DM-D | 50 | 12,2 | 41,5 | 1,1 kW | 2 |
| TWI4.09-10-DM-D | 50 | 12,2 | 57,9 | 1,5 kW | 2 |
| TWI4.09-12-DM-D | 50 | 12,2 | 70,8 | 2,2 kW | 2 |
| TWI4.09-15-DM-D | 50 | 12,2 | 87,8 | 2,2 kW | 2 |
| TWI4.09-18-DM-D | 50 | 12,2 | 104,4 | 3 kW | 1 |
| TWI4-0921-DM-C | 50 | 12,2 | 122 | 3,7 kW | 1 |
| TWI4-0925-DM-C | 50 | 12,2 | 143,6 | 3,7 kW | 1 |
| TWI4-0930-DM-C | 50 | 12,2 | 174,4 | 5,5 kW | 1 |
| TWI4-0937-DM-C | 50 | 12,2 | 214,1 | 5,5 kW | 1 |
| TWI4.14-04-DM-D | 50 | 22,8 | 24 | 1,1 kW | 2 |
| TWI4.14-06-DM-D | 50 | 22,8 | 36,1 | 1,5 kW | 2 |
| TWI4.14-08-DM-D | 50 | 22,8 | 48,1 | 2,2 kW | 2 |
| TWI4.14-11-DM-D | 50 | 22,8 | 66,1 | 3 kW | 1 |
| TWI4.14-13-DM-D | 50 | 22,8 | 78,1 | 3 kW | 1 |
| TWI4.14-15-DM-C | 50 | 22,8 | 90,1 | 4 kW | 1 |
| TWI4.14-17-DM-C | 50 | 22,8 | 102 | 4 kW | 1 |
| TWI4.14-20-DM-C | 50 | 22,8 | 120 | 5,5 kW | 1 |
| TWI4.14-23-DM-C | 50 | 22,8 | 138 | 5,5 kW | 1 |
| TWI4.14-27-DM-C | 50 | 22,8 | 162,1 | 7,5 kW | 1 |
| TWI4.14-31-DM-C | 50 | 22,8 | 186 | 7,5 kW | 1 |





