

TWU 3 0145 DM
Description
Pompe submersible multicellulaire Wilo Sub TWU pour forages profonds jusqu'à 150 m. Moteur immergé à réenroulement huileux, IP58, avec clapet anti-retour intégré et roue PC. ## Avantages - Moteur immergé refroidi par fluide, sans corrosion. - Paliers autolubrifiants et arbre en acier inoxydable. - Clapet anti-retour intégré pour sécurité opérationnelle. - Câble homologué eau potable avec protection thermique. - Démarrage direct (DOL) sur réseau 3~400 V. ## Applications - Pompage d'eau dans forages profonds. - Profondeur d'immersion maximale de 150 mètres. - Teneur en sable maximale de 50 g/m³. - Installation verticale ou horizontale avec enveloppe. - Fluides propres entre 3 °C et 35 °C.
Spécifications techniques
43 caractéristiques
Vérifier votre point de fonctionnement
Le débit et la HMT en tête de fiche sont les maxima constructeur. Pour votre point de fonctionnement, nos techniciens sélectionnent la taille, la roue et le moteur adaptés. Vous pouvez aussi utiliser l’outil officiel Wilo-Select (choisir « Français » et le marché « France » à l’ouverture).
Tailles de la gamme Wilo Sub TWU (Submersibles)
55 tailles · débit et HMT maximum de chaque taille, données constructeur. Votre modèle est surligné.
| Modèle | DN | Débit max (m³/h) | HMT max (m) | Puissance | Références |
|---|---|---|---|---|---|
| TWU4-0207-DM-C | 32 | 2,6 | 46 | 0,4 kW | 4 |
| TWU4-0210-DM-C | 32 | 2,6 | 69 | 0,6 kW | 4 |
| TWU4-0214-DM-C | 32 | 2,6 | 92 | 0,8 kW | 4 |
| TWU4-0220-DM-C | 32 | 2,6 | 139 | 1,1 kW | 4 |
| TWU3-0115-EM-PnP(1/FC) | 25 | 2,7 | 44,2 | 0,4 kW | 4 |
| TWU 3 0123 DM | 25 | 2,7 | 66,6 | 0,6 kW | 4 |
| TWU 3 0130 DM | 25 | 2,7 | 86,2 | 0,8 kW | 4 |
| TWU 3 0145 DM | 25 | 2,7 | 129,8 | 1,1 kW | 1 |
| TWU 3-0202-HS-I | 25 | 3,6 | 37,1 | 0,6 kW | 1 |
| TWU 3-0204-HS-I | 25 | 3,6 | 74,7 | 0,9 kW | 1 |
| TWU 3-0205-HS-I | 25 | 3,6 | 93,2 | 0,9 kW | 1 |
| TWU 3-0206-HS-I | 25 | 3,6 | 112,4 | 1,5 kW | 1 |
| TWU4-0203-DM-D-GT | 32 | 4 | 20 | 0,3 kW | 1 |
| TWU4-0204-DM-D-GT | 32 | 4 | 26,7 | 0,3 kW | 1 |
| TWU3.02-09-HS-ECP-B | 25 | 4,9 | 161,4 | 1,5 kW | 1 |
| TWU 3-0302-HS-I | 25 | 5 | 42,9 | 0,6 kW | 1 |
| TWU 3-0303-HS-I | 25 | 5 | 64,3 | 0,9 kW | 1 |
| TWU 3-0304-HS-I | 25 | 5 | 84,7 | 1,5 kW | 1 |
| TWU3.02-06-HS-ECP-B | 25 | 5 | 107 | 0,9 kW | 1 |
| TWU3.02-04-HS-ECP-B | 25 | 5,1 | 73,9 | 0,6 kW | 1 |
| TWU4-0405-DM-C | 32 | 6 | 33 | 0,4 kW | 5 |
| TWU4-0407-EM-C-PnP(1/FC) | 32 | 6 | 46 | 0,6 kW | 2 |
| TWU4-0407-DM-C | 32 | 6 | 46,1 | 0,6 kW | 4 |
| TWU4-0409-DM-C | 32 | 6 | 59,1 | 0,8 kW | 6 |
| TWU4-0414-DM-C | 32 | 6 | 93 | 1,1 kW | 5 |
| TWU4-0418-DM-C | 32 | 6 | 120 | 1,5 kW | 3 |
| TWU4-0427-DM-C | 32 | 6 | 175 | 2,2 kW | 3 |
| TWU4-0435-DM-C | 32 | 6 | 231 | 3 kW | 2 |
| TWU4-0444-DM-C | 32 | 6 | 285 | 4 kW | 1 |
| TWU4-0448-DM-C | 32 | 6 | 322 | 4 kW | 1 |
| TWU4-0404-DM-D-GT | 32 | 6,3 | 23,5 | 0,3 kW | 1 |
| TWU4-0405-DM-D-GT | 32 | 6,3 | 29,4 | 0,4 kW | 1 |
| TWU3.03-03-HS-ECP-B | 25 | 6,4 | 58,2 | 0,6 kW | 1 |
| TWU3.03-05-HS-ECP-B | 25 | 6,4 | 95,2 | 0,9 kW | 1 |
| TWU 3-0501-HS-I | 25 | 6,5 | 25,2 | 0,6 kW | 1 |
| TWU 3-0503-HS-I | 25 | 6,5 | 69,4 | 0,9 kW | 1 |
| TWU 3-0504-HS-I | 25 | 6,5 | 90,4 | 1,5 kW | 1 |
| TWU3.03-08-HS-ECP-B | 25 | 6,6 | 151,5 | 1,5 kW | 1 |
| TWU3.05-07-HS-ECP-B | 32 | 8,8 | 102,2 | 1,5 kW | 1 |
| TWU3.05-04-HS-ECP-B | 32 | 8,9 | 58,7 | 0,9 kW | 1 |
| TWU4.08-05-DM-C | 50 | 13 | 33,4 | 0,8 kW | 4 |
| TWU4.08-07-DM-C | 50 | 13 | 47,3 | 1,1 kW | 4 |
| TWU4.08-10-DM-C | 50 | 13 | 67,1 | 1,5 kW | 3 |
| TWU4.08-15-DM-C | 50 | 13 | 100,5 | 2,2 kW | 3 |
| TWU4.08-21-DM-C | 50 | 13 | 140,7 | 3 kW | 2 |
| TWU4.08-29-DM-C | 50 | 13 | 194 | 5,5 kW | 1 |
| TWU4.08-34-DM-C | 50 | 13 | 229 | 5,5 kW | 1 |
| TWU4.08-39-DM-C | 50 | 13 | 261,9 | 5,5 kW | 1 |
| TWU4.08-45-DM-C | 50 | 13 | 302,1 | 7,5 kW | 1 |
| TWU4.08-51-DM-C | 50 | 13 | 340 | 7,5 kW | 1 |
| TWU4.16-08-DM-C | 50 | 21,6 | 36 | 1,5 kW | 2 |
| TWU4.16-12-DM-C | 50 | 21,6 | 54 | 2,2 kW | 2 |
| TWU4.16-16-DM-C | 50 | 21,6 | 72,5 | 3 kW | 1 |
| TWU4.16-21-DM-C | 50 | 21,6 | 97,1 | 4 kW | 1 |
| TWU4.16-30-DM-C | 50 | 21,6 | 138 | 5,5 kW | 1 |








