

DPL80/125-0,75/4-S1
Description
Pompe double inline Wilo-VeroTwin-DPL de 0,75 kW, conçue pour un débit fiable et une réduction de la cavitation grâce à sa roue en plastique. Équipée de moteurs triphasés IE3 et de garnitures mécaniques à soufflet bidirectionnelles pour une étanchéité optimale. ## Avantages - Moteur triphasé 0,75 kW avec classe d'efficacité IE3 pour un rendement énergétique élevé. - Roue en PPE/PS-GF30 réduisant les risques de cavitation et améliorant la longévité. - Garniture mécanique à soufflet bidirectionnelle avec rinçage forcé pour une fiabilité accrue. - Corps de pompe en fonte grise avec revêtement cataphorèse (KTL) pour la corrosion. - Arbre en acier inoxydable assurant robustesse et résistance à l'usure. ## Applications - Circulation d'eau chaude et froide dans les systèmes de chauffage. - Refroidissement industriel et climatisation avec fluides non agressifs. - Alimentation en eau des bâtiments et réseaux de distribution. - Systèmes de ventilation et de traitement de l'air. - Installations industrielles nécessitant une pompe compacte et silencieuse.
Spécifications techniques
58 caractéristiques
Vérifier votre point de fonctionnement
Le débit et la HMT en tête de fiche sont les maxima constructeur. Pour votre point de fonctionnement, nos techniciens sélectionnent la taille, la roue et le moteur adaptés. Vous pouvez aussi utiliser l’outil officiel Wilo-Select (choisir « Français » et le marché « France » à l’ouverture).
Tailles de la gamme Wilo-VeroTwin-DPL
68 tailles · débit et HMT maximum de chaque taille, données constructeur. Votre modèle est surligné.
| Modèle | DN | Débit max (m³/h) | HMT max (m) | Puissance | Références |
|---|---|---|---|---|---|
| DPL-Z32/85-0,37/2 | 32 | 11,3 | 10,1 | 0,4 kW | 1 |
| DPL32/105-0,12/4 | 32 | 12,4 | 4 | 0,1 kW | 4 |
| DPL40/75-0,12/2 | 40 | 14,3 | 4,5 | 0,1 kW | 4 |
| DPL32/85-0,37/2 | 32 | 15,2 | 9,3 | 0,4 kW | 4 |
| DPL32/135-0,25/4 | 32 | 15,4 | 6 | 0,3 kW | 4 |
| DPL-Z32/125-1,1/2 | 32 | 16,6 | 21,2 | 1,1 kW | 1 |
| DPL-Z32/135-0,25/4 | 32 | 17 | 6,2 | 0,3 kW | 1 |
| DPL40/160-0,37/4 | 40 | 18,7 | 7,2 | 0,4 kW | 4 |
| DPL40/90-0,37/2 | 40 | 19,4 | 8,2 | 0,4 kW | 3 |
| DPL32/135-1,1/2 | 32 | 20,4 | 25 | 1,1 kW | 4 |
| DPL32/95-0,55/2 | 32 | 20,5 | 12,9 | 0,6 kW | 4 |
| DPL-Z32/95-0,55/2 | 32 | 24,5 | 13,2 | 0,6 kW | 1 |
| DPL50/105-0,12/4 | 50 | 24,5 | 3,2 | 0,1 kW | 4 |
| DPL32/105-0,75/2 | 32 | 24,9 | 16,1 | 0,8 kW | 4 |
| DPL40/115-0,55/2 | 40 | 26 | 12,5 | 0,6 kW | 4 |
| DPL40/130-0,25/4 | 40 | 27,7 | 5,1 | 0,3 kW | 4 |
| DPL-Z40/130-0,25/4 | 40 | 29 | 5,1 | 0,3 kW | 1 |
| DPL-Z32/105-0,75/2 | 32 | 29 | 16,1 | 0,8 kW | 1 |
| DPL-Z40/160-0,37/4 | 40 | 29,5 | 6,9 | 0,4 kW | 1 |
| DPL32/125-1,1/2 | 32 | 30 | 21,2 | 1,1 kW | 4 |
| DPL-Z32/135-1,5/2 | 32 | 32 | 24,8 | 1,5 kW | 1 |
| DPL32/135-1,5/2 | 32 | 32,7 | 25 | 1,5 kW | 4 |
| DPL-Z40/100-0,75/2 | 40 | 38,7 | 10,7 | 0,8 kW | 1 |
| DPL40/120-1,5/2 | 40 | 41,7 | 17,9 | 1,5 kW | 4 |
| DPL50/95-0,55/2 | 50 | 42,4 | 10 | 0,6 kW | 4 |
| DPL50/130-0,37/4 | 50 | 42,8 | 5,3 | 0,4 kW | 2 |
| DPL32/155-3/2 | 32 | 43,5 | 35,2 | 3 kW | 4 |
| DPL32/165-4/2 | 32 | 43,5 | 41,5 | 4 kW | 4 |
| DPL50/160-0,55/4 | 50 | 48,8 | 7,5 | 0,6 kW | 2 |
| DPL50/105-0,75/2 | 50 | 49,2 | 12 | 0,8 kW | 4 |
| DPL65/110-0,25/4 | 65 | 50,6 | 3,5 | 0,3 kW | 2 |
| DPL40/130-2,2/2 | 40 | 58,2 | 21,4 | 2,2 kW | 4 |
| DPL50/120-1,5/2 | 50 | 59 | 14,3 | 1,5 kW | 2 |
| DPL65/120-0,37/4 | 65 | 59,2 | 4,6 | 0,4 kW | 2 |
| DPL40/150-3/2 | 40 | 65,9 | 27,5 | 3 kW | 4 |
| DPL50/130-2,2/2 | 50 | 66,2 | 18 | 2,2 kW | 2 |
| DPL65/130-0,55/4 | 65 | 67,3 | 5,5 | 0,6 kW | 2 |
| DPL40/155-4/2 | 40 | 68,5 | 37,7 | 4 kW | 4 |
| DPL40/165-5,5/2 | 40 | 69 | 43,8 | 5,5 kW | 4 |
| DPL40/160-4/2 | 40 | 71,3 | 32,1 | 4 kW | 4 |
| DPL50/140-3/2 | 50 | 73,2 | 22 | 3 kW | 2 |
| DPL50/150-4/2 | 50 | 78,1 | 26,7 | 4 kW | 2 |
| DPL40/205-7,5/2 | 40 | 79 | 55,2 | 7,5 kW | 4 |
| DPL65/110-2,2/2 | 65 | 84,1 | 15,2 | 2,2 kW | 2 |
| DPL65/115-1,5/2 | 65 | 88,5 | 14,3 | 1,5 kW | 2 |
| DPL80/120-0,55/4 | 80 | 91,8 | 4,6 | 0,6 kW | 2 |
| DPL50/115-4/2 | 50 | 96 | 28 | 4 kW | 3 |
| DPL50/145-5,5/2 | 50 | 100,5 | 33,3 | 5,5 kW | 2 |
| DPL65/120-3/2 | 65 | 104,7 | 17,9 | 3 kW | 2 |
| DPL50/155-7,5/2 | 50 | 104,8 | 39 | 7,5 kW | 4 |
| DPL80/125-0,75/4-S1 | 80 | 105 | 5,5 | 0,8 kW | 2 |
| DPL100/135-1,5/4 | 100 | 111 | 6,9 | 1,5 kW | 2 |
| DPL80/140-1,1/4 | 80 | 118,3 | 7,1 | 1,1 kW | 2 |
| DPL65/130-4/2 | 65 | 124,1 | 21,4 | 4 kW | 2 |
| DPL65/115-5,5/2 | 65 | 128 | 25,1 | 5,5 kW | 2 |
| DPL80/115-2,2/2 | 80 | 134,2 | 15,5 | 2,2 kW | 2 |
| DPL65/145-7,5/2 | 65 | 135 | 39,9 | 7,5 kW | 2 |
| DPL100/125-1,1/4 | 100 | 137 | 5,7 | 1,1 kW | 2 |
| DPL80/120-4/2 | 80 | 139,4 | 20,2 | 4 kW | 2 |
| DPL65/125-7,5/2 | 65 | 141,6 | 30,1 | 7,5 kW | 2 |
| DPL80/105-3/2 | 80 | 147,8 | 13,8 | 3 kW | 2 |
| DPL80/135-5,5/2 | 80 | 148,3 | 19,9 | 5,5 kW | 2 |
| DPL65/135-5,5/2 | 65 | 151 | 30,6 | 5,5 kW | 2 |
| DPL80/145-7,5/2 | 80 | 178 | 30,5 | 7,5 kW | 2 |
| DPL80/110-4/2 | 80 | 191,5 | 17 | 4 kW | 2 |
| DPL80/120-5,5/2 | 80 | 192 | 20,2 | 5,5 kW | 2 |
| DPL100/145-2,2/4 | 100 | 201 | 8,8 | 2,2 kW | 2 |
| DPL100/155-3/4 | 100 | 216 | 10,5 | 3 kW | 2 |




